LGPD Google Play Apple App Store
Versão 2.3
Data desta versão: 28 de maio de 2026
Data de vigência: a partir de 29/05/2026
Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Limitada (detentora da marca comercial "Colormaq")
CNPJ 47.747.969/0001-94 :: Araçatuba/SP
Esta versão consolida a Política em conformidade plena com a LGPD, com o Google Play Console (Data Safety + Account Deletion) e com a Apple App Store (App Privacy + Privacy Manifest + ATT). Aprimoramentos:
NS*UsageDescription) e Android (manifest);PrivacyInfo.xcprivacy) e SDKs de terceiros (Apple, vigente desde 05/2024);1.1. A presente Política de Privacidade (doravante "Política") tem por finalidade informar o Participante, de forma transparente, clara e acessível, sobre como a COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRÍLICA LIMITADA, sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ sob o nº 47.747.969/0001-94, titular da marca comercial "Colormaq", com sede na Estrada Araçatuba-Prata, KM 09, s/n, Bairro Chácaras Califórnia, CEP 16.026-940, Araçatuba/SP (doravante "Colormaq"), na qualidade de CONTROLADORA dos dados pessoais tratados no âmbito do Programa CashColor, coleta, utiliza, armazena, compartilha, protege, retém e elimina os dados pessoais dos Participantes, em estrita conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018), com o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) e com as políticas do Google Play Console e da Apple App Store.
1.2. Esta Política é documento COMPLEMENTAR aos Termos e Condições de Uso do Programa CashColor.
1.3. A aceitação desta Política é solicitada de forma DESTACADA E ESPECÍFICA, em ato separado da aceitação dos Termos de Uso.
1.4. O Programa opera em duas Modalidades: (a) Modalidade API, em que a Rede Varejista transmite automaticamente os dados de vendas à Colormaq; e (b) Modalidade Manual, em que o próprio Participante registra as vendas no Aplicativo.
A Colormaq NÃO VENDE, NÃO ALUGA E NÃO COMERCIALIZA dados pessoais de Participantes, em hipótese alguma.
2.1. A Colormaq atua como CONTROLADORA (art. 5º, VI, LGPD).
2.2. A Colormaq contrata OPERADORES (art. 5º, VII, LGPD): provedores de nuvem, IA para análise de NF, instituições financeiras (PIX), fornecedores de Prêmios, ferramentas de comunicação e telemetria.
2.3. As REDES VAREJISTAS são CONTROLADORAS CONJUNTAS (art. 5º, VI c/c art. 37, LGPD):
2.4. Os arranjos das Controladoras Conjuntas estão detalhados no Contrato de Adesão.
2.5. Encarregado (DPO) nomeado nos termos do art. 41 LGPD e Resolução CD/ANPD nº 18/2024:
| Categoria | Dados |
|---|---|
| Identificação (obrigatórios) | Nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail, celular. |
| Credenciais | Senha (armazenada com hash unidirecional). |
| Dados para Resgate | Chave PIX (vinculada ao CPF do Participante), endereço, e-mail. |
| Dados biométricos (eventual) — sensíveis | Selfie para validação antifraude. Tratados como dados sensíveis nos termos do art. 11, II, "g", da LGPD, mediante consentimento específico e destacado, sem reuso para outras finalidades, e descartados após a conclusão da verificação. |
| Categoria | Dados |
|---|---|
| Imagens de documentos de venda | Fotos de NF/cupons submetidas pelo Participante. Processadas por IA contratada pela Colormaq. |
| Geolocalização (GPS) — PONTUAL | Coordenadas coletadas EXCLUSIVAMENTE no envio de cada registro de venda, para antifraude. NÃO HÁ COLETA CONTÍNUA. Não se aplica à Modalidade API. |
| Categoria | Dados e finalidade |
|---|---|
| Dispositivo | Fabricante, modelo, SO, versão do app, idioma, identificador interno do dispositivo (IDFV no iOS / SSAID no Android). Finalidade: compatibilidade, segurança, telemetria. |
| Conexão | IP, provedor, data/hora. Finalidade: segurança, antifraude, auditoria. |
| Logs de uso | Login, consultas, Resgates, alterações. Finalidade: segurança, auditoria, requisições legais. |
| Telemetria | Fluxos, cliques e funcionalidades, agregados e quando possível anonimizados. Finalidade: melhoria da experiência. |
| Diagnóstico de falhas | Registros técnicos de erros do app. Finalidade: estabilidade. |
| Categoria | Dados |
|---|---|
| Identificação do vendedor | CPF, nome ou identificador interno conforme cadastro da Rede. |
| Dados da venda | Nº do documento fiscal, data, valor total, CNPJ do PDV. |
| Produtos | Código, descrição, quantidade, valor unitário. |
| Metadados técnicos | Data/hora, ID único, versão da API, assinatura/hash. |
| Permissão | Chave iOS / Android | Finalidade | Modalidade | Obrigatória? |
|---|---|---|---|---|
| Câmera | NSCameraUsageDescription / CAMERA | Fotos de NF, cupons e selfie biométrica antifraude. | Manual / Ambas (selfie) | Sim, para registrar venda na Modalidade Manual |
| Galeria / Fotos | NSPhotoLibraryUsageDescription / READ_MEDIA_IMAGES | Anexar imagens de NF previamente salvas. | Manual | Opcional |
| Localização (em uso) | NSLocationWhenInUseUsageDescription / ACCESS_FINE_LOCATION | Captura PONTUAL no envio do registro de venda, para antifraude. Sem permissão "Always" e sem coleta em background. | Manual apenas | Sim, no envio de cada registro |
| Notificações Push | UNUserNotificationCenter / POST_NOTIFICATIONS | Alertas operacionais sobre Pontos, Resgates, Campanhas e validações. | Ambas | Opcional |
| Internet | HTTPS only / INTERNET | Comunicação com servidores via TLS 1.2+. | Ambas | Sim |
| Identificadores do dispositivo | IDFV / SSAID | Identificação técnica para segurança, antifraude e telemetria. Não utilizamos IDFA nem AAID para publicidade. | Ambas | Sim |
O Aplicativo mantém arquivo PrivacyInfo.xcprivacy em conformidade com os requisitos da Apple App Store em vigor desde 05/2024, declarando: tipos de dados coletados, finalidades, Required Reason APIs efetivamente utilizadas, e Privacy Manifests dos SDKs de terceiros integrados (Firebase, Crashlytics e demais).
| Finalidade | Dados / Modalidade | Base Legal |
|---|---|---|
| Cadastro, autenticação e manutenção da conta | Identificação, credenciais / Ambas | Execução de contrato (art. 7º, V) |
| Vendas via API e creditamento de Pontos | Dados de vendas da Rede / API | Execução de contrato + Legítimo interesse (art. 7º, V e IX) |
| Registro manual de vendas e validação com IA | Imagens de NF / Manual | Execução de contrato + Consentimento específico (art. 7º, V e I) |
| Validação biométrica antifraude (selfie) | Dado biométrico sensível / Ambas | Consentimento específico (art. 11, I, LGPD) |
| Geolocalização pontual antifraude | GPS pontual / Manual | Legítimo interesse (art. 7º, IX) |
| Processamento de Resgates | Chave PIX, endereço, e-mail / Ambas | Execução de contrato (art. 7º, V) |
| Antifraude | Logs, dispositivo, imagens, vendas / Ambas | Legítimo interesse (art. 7º, IX) |
| Segurança e auditoria | Logs, IP / Ambas | Legítimo interesse (art. 7º, IX) |
| Telemetria / melhoria de produto | Uso agregado / Ambas | Legítimo interesse (art. 7º, IX) |
| Obrigações legais e fiscais | Identificação, Resgates / Ambas | Obrigação legal (art. 7º, II) |
| Exercício regular de direitos | Conforme necessidade / Ambas | Exercício de direitos (art. 7º, VI) |
| Comunicações operacionais | E-mail, celular / Ambas | Execução de contrato (art. 7º, V) |
| Marketing, pesquisas, Campanhas | E-mail, celular, preferências / Ambas | Consentimento específico (art. 7º, I) |
5.1. A Colormaq NÃO VENDE, NÃO ALUGA, NÃO COMERCIALIZA e NÃO CEDE dados pessoais. O compartilhamento ocorre apenas:
Para Resgates via PIX: CPF, chave PIX, valor, ID da transação.
Para entrega: nome, endereço, e-mail.
Mediante ordem judicial, requisição administrativa legítima ou exigência legal.
Em fusão, aquisição, cisão ou venda de ativos, a sucessora assumirá as obrigações desta Política.
O Aplicativo NÃO rastreia o Participante por meio de apps ou sites de terceiros para fins publicitários e NÃO compartilha dados com data brokers ou redes de publicidade:
IDFA (Apple) e AAID (Google) não são coletados.Quando o processamento de imagens de NF envolver o Operador Anthropic, PBC (EUA), a Colormaq assegura a transferência via:
6.1. Dados armazenados em nuvem com criptografia em trânsito (TLS 1.2+) e em repouso, em datacenters no território brasileiro. Transferências internacionais observam o art. 33 LGPD.
6.2. Prazos de retenção:
| Categoria | Prazo |
|---|---|
| Pré-cadastro não ativado | Até 6 meses. |
| Cadastro inativo | Até 12 meses sem movimentação. |
| Participantes ativos | Enquanto a conta estiver ativa. |
| Histórico após encerramento | 5 anos (fiscais/regulatórios). |
| Imagens de NF (Manual) | Até 12 meses. |
| Dados biométricos (selfie) | Descartados após verificação. |
| GPS pontual | 12 meses. |
| Logs de segurança | Mínimo 6 meses (Marco Civil). |
| Processos judiciais | Até trânsito em julgado. |
| Informes fiscais | 5 anos. |
6.3. Findos os prazos, eliminação ou anonimização irreversível.
7.1. Nos termos dos arts. 17 a 22 da LGPD:
7.2. Exercício via DPO: dpo@colormaq.com.br.
7.3. Modalidade API: direitos sobre DADOS DE VENDAS podem ser exercidos junto à Colormaq ou à Rede (Controladoras Conjuntas).
7.4. O exercício pode inviabilizar a participação no Programa; o Participante será informado.
Como solicitar exclusão de conta e dados associados:
Em atendimento ao Google Play Console e à App Store Review Guideline 5.1.1(v):
Serão APAGADOS: cadastro, credenciais, histórico de uso, preferências, GPS, imagens de NF.
Serão MANTIDOS por obrigação legal: histórico de Resgates (5 anos — Receita), logs de segurança (6 meses — Marco Civil), processos judiciais em curso.
Conclusão confirmada por e-mail.
O Participante tem direito a solicitar revisão humana de decisões tomadas com base em tratamento automatizado, especialmente: validação automatizada de NF por IA e scores antifraude. Solicitação para dpo@colormaq.com.br.
8.1. Medidas adotadas:
8.2. Incidentes: notificação à ANPD e titulares afetados.
9.1. Gestor Web: cookies estritamente necessários e analíticos. App: identificadores de dispositivo (Cláusula 3.5).
9.2. Bloqueio de cookies via navegador.
10.1. Programa EXCLUSIVAMENTE para maiores de 18 anos. NÃO classificado como "Made for Kids" (Google) nem "Kids Category" (Apple).
11.1. Política pode ser atualizada.
11.2. Alterações relevantes serão comunicadas no app, no Gestor Web ou por e-mail.
11.3. Versões anteriores ficarão disponíveis no site da Colormaq.
11.4. Sign in with Apple (Guideline 4.8): caso o Aplicativo passe a oferecer login social, oferecerá em paridade a opção "Sign in with Apple" aos usuários iOS.
11.5. Manutenção do Data Safety (Google Play Console) e App Privacy (App Store Connect) sincronizados com esta Política.
12.1. Canais:
12.2. Reclamações à ANPD: www.gov.br/anpd.
12.3. URL canônica desta Política: https://colormaq.github.io/cashcolor-privacy/privacy/.
12.4. URL pública de exclusão de conta: https://colormaq.github.io/cashcolor-privacy/delete-account/.
| Categoria | Tipo específico | Coletado? | Compartilhado? | Opcional? | Apple: Linked / Not Linked / Tracking |
|---|---|---|---|---|---|
| Informações pessoais | Nome, e-mail, telefone, CPF, data nasc., endereço | Sim | Operadores + Rede | Não | Linked to You |
| Informações financeiras | Chave PIX | Sim (no Resgate) | Instituição financeira | Sim | Linked to You |
| Localização precisa | GPS pontual no envio | Sim, Manual | Não | Vinculado ao envio | Linked to You |
| Fotos e vídeos | Imagens de NF, selfie | Sim, Manual | Operador de IA (Anthropic) | Sim | Linked to You |
| Dados sensíveis (biométrico) | Selfie facial | Eventual | Não | Consentimento específico | Linked to You |
| Atividade no app | Telemetria | Sim | Firebase | Não | Linked to You |
| Identificadores | IDFV/SSAID | Sim | Operadores | Não | Linked to You |
| IDs de publicidade (IDFA/AAID) | — | Não | — | — | — |
| Diagnóstico (crash) | Logs técnicos | Sim | Crashlytics | Não | Not Linked to You |
| Saúde / fitness | — | Não | — | — | — |
| Contatos | — | Não | — | — | — |
Categoria "Data Used to Track You": NENHUM dado. Ausência total de tracking.
Ao clicar em "ACEITO A POLÍTICA DE PRIVACIDADE" na tela de onboarding, em ato separado do aceite dos Termos de Uso, o Participante declara que:
O aceite é registrado com: CPF, data/hora, IP, dispositivo, versão da Política, hash criptográfico — mantidos por 5 anos após o encerramento da conta.